Descubre cómo crear rápidamente una gran cantidad de cupones de descuento en tu tienda Billow utilizando el poderoso importador. En esta guía, aprenderás a descargar la plantilla, completarla con los detalles de tus cupones y realizar la importación masiva. Ahorra tiempo y esfuerzo al generar ofertas especiales para tus clientes de manera eficiente. Sigue estos sencillos pasos y aprovecha al máximo el importador para crear múltiples descuentos en un abrir y cerrar de ojos.
¡Comencemos!
Una vez que entramos al panel los pasos son los siguientes:
Paso 1 | Descarga el archivo de plantilla .CSV de Billow
Ingresa al panel de administración de tu tienda Billow.
Navega hasta la sección "Opciones".
Haz clic en "Acciones Masivas".
Selecciona la opción "Importar Archivo".
Elige la categoría "Descuentos - Cupones".
Haz clic en el botón "Generar Plantilla" para descargar el archivo .CSV de la plantilla.
Guarda el archivo en tu computadora.
Paso 2 | Agrega tus cupones de descuento y carga el archivo
Abre el archivo CSV descargado en una hoja de cálculo o editor de texto.
Agrega tus cupones de descuento en la plantilla siguiendo las instrucciones de la tabla a continuación.
Asegúrate de cumplir con las siguientes pautas:
No agregues ni elimines columnas.
No edites los nombres de las columnas.
Para múltiples clientes, separa los correos con una barra vertical "|" sin agregar espacios después.
En la columna "Descuentos aplica", utiliza "*" si el descuento aplica a todos los productos, categorías y subcategorías. Si es solo para algunos productos, ingresa los SKUs correspondientes. Para categorías y subcategorías, utiliza los códigos respectivos.
Si no estás seguro de cómo completar los campos no obligatorios, déjalos en blanco.
Nota: Puedes dejar los cupones de muestra en el archivo o eliminarlos después de la importación.
Guarda el archivo en formato .CSV.
Vuelve al panel de administración de tu tienda Billow.
En la sección "Acciones Masivas", haz clic en "Importar Archivo".
Selecciona la opción "Descuentos - Cupones".
Carga el archivo .CSV que acabas de editar y guarda los cambios.
Haz clic en el botón "Importar".
Aparecerá un modal con el mensaje "Se van a ejecutar la importación, ¿Está seguro?". Presiona "Confirmar" para continuar o "Cancelar" para detener el proceso.
Se mostrará una alerta indicando "No cierres la ventana del navegador. La acción puede demorar unos minutos en completar el proceso de importación".
Importante:Espera pacientemente mientras se procesa la importación de los descuentos. Esto puede llevar varios minutos.
Una vez finalizado el proceso, aparecerá un modal con el mensaje "Todos los registros fueron importados".
Campo | Qué es? | Instrucciones |
codigo_descuento | Código del cupón de descuento | Ingresa un código único para identificar el cupón de descuento. |
descripcion | Descripción del cupón de descuento | Proporciona una descripción breve y clara del cupón de descuento. |
fecha_desde | Fecha de inicio del cupón de descuento | Indica la fecha en la que el cupón de descuento estará disponible para su uso. Utiliza el formato AAAAMMDD (por ejemplo, 20231101 para el 1 de noviembre de 2023). |
fecha_hasta | Fecha de finalización del cupón de descuento | Indica la fecha en la que el cupón de descuento dejará de estar disponible. Utiliza el formato AAAAMMDD (por ejemplo, 20231101 para el 1 de noviembre de 2023). |
envio_gratuito | Envío gratuito | Si el cupón de descuento incluye envío gratuito, coloca 1; de lo contrario, coloca 0. |
acumulable | Acumulable con otros cupones | Si el cupón de descuento se puede acumular con otros cupones, coloca 1; de lo contrario, coloca 0. |
tipo_descuento | Tipo de descuento | Indica el tipo de descuento. Puede ser "porcentual" para un descuento porcentual o "nominal" para un descuento en una cantidad fija. |
descuento | Valor del descuento | Ingresa el valor del descuento. Si el tipo de descuento es porcentual, indica el porcentaje (por ejemplo, 15 para un 15% de descuento). Si el tipo de descuento es nominal, indica la cantidad en la moneda correspondiente (por ejemplo, 1500 para $1500 de descuento). |
compra_minima | Compra mínima requerida para aplicar el cupón de descuento | Indica el valor mínimo de compra necesario para que el cupón de descuento sea válido. |
cantidad_usos | Cantidad total de usos permitidos del cupón de descuento | Especifica la cantidad total de veces que el cupón de descuento se puede utilizar. |
monto_maximo | Monto máximo de descuento permitido por el cupón | Si hay un límite en el monto máximo de descuento que se puede aplicar con el cupón, indícalo aquí. |
tipo_entidad | Tipo de entidad a la que aplica el cupón de descuento | Indica el tipo de entidad a la que aplica el cupón de descuento. Puede ser "CA" para productos, "CR" para categorías o "PR" para productos y categorías. |
entidad | Código de entidad (SKU o categoría) a la que aplica el cupón | Ingresa el código de entidad correspondiente (SKU para productos individuales o código de categoría para categorías) a la que aplica el cupón de descuento. Si aplica |
clientes | Correos electrónicos de los clientes que pueden usar el cupón | Proporcione los correos electrónicos de los clientes que pueden utilizar el cupón de descuento, separados por punto y coma. Deje en blanco si no se aplica. Para múltiples clientes, separa los correos con una barra vertical "|" sin agregar espacios después. |
cantidad_usos_cliente | Cantidad de veces que un cliente específico puede usar el cupón | Ingrese el número máximo de veces que un cliente específico puede utilizar el cupón de descuento. Deje en blanco si no se aplica. |
¡Listo! 🙌
Como siempre esperamos que te haya sido de utilidad, si tenes más dudas te sugerimos ingresar a nuestro centro de ayuda o también puedes escribirnos a [email protected]